適合草坪面積
|
100m²以下
|
電壓 | 40伏特(te) |
割草寬度 | 22厘米(mi) |
割草高(gao)度 | 30~50毫米 |
刀(dao)片轉速(su) | 6000/分(fen)鐘 |
防水等級(ji)
|
IPX1 |
凈重(不含電(dian)池) | 2.3千克 |
機身尺(chi)寸 | 144*35.2*19.6厘米 |
適合草坪(ping)面積
|
500m²以下
|
電壓 | 40伏特 |
割草寬度 | 45.6厘米 |
割(ge)草(cao)高度 | 25~85毫米 |
空載轉速 | 3000轉/分鐘(zhong) |
草箱容量 |
55升
|
防水(shui)等(deng)級 | IPX1 |
凈重(zhong)(不含電池(chi)) | 21千克 |
機(ji)身(shen)尺寸(cun) | 152*52.5*117厘米 |
適合(he)草坪面積
|
200m²以(yi)下
|
電壓(ya) | 40伏(fu)特 |
割(ge)草寬度 | 32厘米 |
割草高度(du) | 20~60毫米 |
空載轉(zhuan)速(su) | 3900轉(zhuan)/分鐘 |
草箱容量 | 30升 |
防水(shui)等級 | IPX1 |
凈重(zhong)(不含電池) | 10千克 |
機身(shen)尺(chi)寸(cun) | 112*42*105厘米 |
適合草坪面(mian)積(ji)
|
300m²以(yi)下(xia)
|
電(dian)壓 | 40伏特(te) |
割草寬度 | 37厘米(mi) |
割草高(gao)度 | 25~75毫米 |
空載(zai)轉速 | 3700轉/分鐘 |
草箱容(rong)量 | 40升 |
防水等級 | IPX1 |
凈(jing)重(不含電(dian)池) | 16.5千克 |
機身尺寸 | 126*45.8*102厘米 |
適合草坪面積
|
1500m²以(yi)下
|
電壓 | 28伏(fu)特 |
割草(cao)寬度 | 24厘米 |
割草高度 | 25~65毫米 |
刀(dao)片轉速 | 2900轉/分鐘 |
防水(shui)等級(ji) | IP56 |
凈重(不含電池) | 12.5千克 |
機身尺寸(cun) | 64.5*43.8*27.6厘米 |
浙江省慈溪濱海經濟開發區鎮龍三路168號
(營銷中心/廠址)
電話: 15957403209
郵箱(xiang): lenny@odpq.cn